| Ville | Distance | Temps estimé | Itinéraire |
| Trélisac | 2.1 km | 3 min | D6021 |
| Bassilac | 9.3 km | 16 min | N21 |
| Boulazac | 5.4 km | 10 min | D6021 |
| Atur | 6.6 km | 10 min | D2 |
| Notre-Dame-de-Sanilhac | 8.8 km | 14 min | D6021 |
| Coulounier chaumiers | 4.4 km | 11 min | Av. du Général de Gaulle |
| Marsac | 8.1 km | 14 min | D939 |
| Chancelade | 6.4 km | 11 min | D939 |
| Château-l'Évêque | 11.8 km | 16 min | D939 |
| Champcevinel | 6.9 km | 12 min | D8 |
Ronflement et apnée du sommeil